Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Japanese Vehicles (JIS Conventional series)

JIS Group JIS No. Capacity -18℃ CCA RC Dimension(mm) Lay-Out Terminal Weight Remarks
New Old 20Hr 5Hr L W H TH W/O
Acid
Acid
Volume
A19 30A19L 12N24-3 30 24 230 42 186 126 160 177 0 C 5.8 1.8  
30A19R 12N24-4 30 24 230 42 186 126 160 177 1 C 5.8 1.8  
B20 32B20R NS40 35 26 250 52 196 128 194 216 1 A,B 6.9 2.4  
32B20L NS40L 35 26 250 52 196 128 194 216 0 A,B 6.9 2.4  
36B20R NS40Z 35 28 250 52 196 128 194 216 1 A,B 6.9 2.4  
36B2OL NS40ZL 35 28 250 52 196 128 194 216 0 A,B 6.9 2.4  
C24 32C24R N40 40 32 280 72 234 132 197 219 1 A 7.6 2.9  
32C24L N40L 40 32 280 72 234 132 197 219 0 A 7.6 2.9  
B24 46B24R NS60 45 36 360 80 236 128 200 220 1 B 8.8 2.9  
46B24L NS60L 45 36 360 80 236 128 200 220 1 A 8.8 2.9  
46B24RS NS60S 45 36 360 80 236 128 200 220 1 A 8.8 2.9  
46B24LS NS60SL 45 36 362 80 236 128 200 220 0 A 8.8 2.9  
D26 48D26R N50 50 40 360 90 258 168 202 222 1 A 9.5 4.8 PH
48D26L N50L 50 40 360 90 258 168 202 222 0 A 9.5 4.8 PH
55D26R N50Z 60 48 440 110 258 168 202 222 1 A 11.3 4.5 PH
55D26L N50ZL 60 48 440 110 258 168 202 222 0 A 11.3 4.5 PH
65D26R NS70 65 52 520 140 258 168 202 222 1 A 13.0 4.3 PH
65D26L NS70L 65 52 520 140 258 168 202 222 0 A 13.0 4.3 PH
D31 65D31R N70 70 56 520 140 301 172 202 223 1 A 13.3 5.7 PH
65D31L N70 70 56 520 140 301 172 202 223 0 A 13.3 5.7 PH
75D31R N70Z 75 60 580 155 301 172 202 223 1 A 13.9 5.4 PH
75D31L N70ZL 75 60 580 155 301 172 202 223 0 A 13.9 5.4 PH
105D31R NX120-7 90 72 650 159 302 172 202 223 1 A 15.1 5.6 PH
105D31L NX120-7 90 72 650 159 302 172 202 223 0 A 15.1 5.6 PH
E41 105E41R N100 100 80 720 190 403 173 209 231 1 A 17.5 7.1 H
105E41L N100L 100 80 720 190 403 173 209 231 0 A 17.5 7.1 H
F51 115F51 N120A 110 88 720 210 503 182 212 234 4 A 20.2 9.4 H
130F51 N120 120 96 750 230 503 182 212 234 4 A 22.1 9.2 H
130F51 N120 120 96 750 230 503 182 212 234 4 A 22.1 9.2 H
G51 145G51 N135 135 108 820 290 508 221 211 232 4 A 24.3 11.9 H
155G51 N150 150 120 900 310 508 221 211 232 4 A 26.0 11.4 H
155G51 N150 150 120 900 310 508 221 211 232 4 A 26.0 11.4 H
H52   N200A 185 148 1000 390 508 271 217 239 4 A 32.5 13.9 H
190H52 N200 200 160 1200 430 508 271 217 239 4 A 34.2 14.1 H
  6TN 100 80 680 182 271 264 206 229 2 A 18.7 6.8 H
HEAVY
DUTY TRUCK
115E41 NS120 110 88 780 212 405 173 208 230 3/4 A 19.90 8.78 H
130E41 NX200 115 92 820 230 405 173 208 230 3/4 A 20.90 7.03 H
145F51 NS150 140 112 950 280 503 182 213 257 3/4 A 24.20 11.39 H,PH
150F51 NT200-12 130 108 920 270 503 182 213 257 3/4 A 23.40 11.48 H,PH
170F51 NX250-12 150 120 1060 305 503 182 213 257 3/4 A 26.00 11.5 H,PH
16G51 NX200 170 136 110 358 509 221 213 257 3/4 A 29.70 14.03 H,PH
195G51 NX300-15 175 140 1160 365 509 221 213 257 3/4 A 30.50 13.94 H,PH
245H52 NX400-20 220 176 1315 490 516 273 220 264 3/4 A 37.60 18.67 PH
Europower